table with wireless charging
| Nájdených 150 záznamov (zobrazujem 81 až 100) Cena vrátane DPH | |||
| ATX základná doska ASUS X870E APEXZákladná doska ROG Crosshair X870E Apex s umelou inteligenciou a podporou počítačov je skonštruovaná pre rekordné pretaktovanie vďaka rozsiahlym funkciám systému BIOS a exotickému chladeniu exkluzívnej súpravy ventilátorov pamäte ROG. Okrem pretaktovacích schopností poskytuje komplexnú podporu pre ... | 679,33 € | ||
| Colmi C8 MaxColmi C8 Max smartwatch with magnetic strap (black) The Colmi C8 Max combines style and advanced technology to make everyday life simpler and more organized. Featuring a large 1.83-inch display with slim bezels and an impressive screen-to-case ratio of 95%, it provides excellent readability and aest... | 24,14 € | ||
| Samsung Odyssey G65B 27" Quantum Dot VA 2560x1440 Mega DCR 1ms 350cd HDMI DP smart pivot 240Hz LS27BG650EUXENScreen Size (Class) 27 Flat / Curved Curved Active Display Size (HxV) (mm) 596.736 x 335.664mm Screen Curvature 1000R Aspect Ratio 16:09 Panel Type VA Brightness (Typical) 350 cd Brightness (Min) 300 cd Contrast Ratio Static 2,500:1(Typ.) Dynamic Contrast Ratio N/A HDR(High Dynamic Range) VESA Displ... | 368,73 € | ||
| Samsung Samsung/Odyssey G65B/32''/VA/QHD/240Hz/1ms/Black/3R LS32BG650EUXENScreen Size (Class) 32 Flat / Curved Curved Active Display Size (HxV) (mm) 697.344 x 392.256mm Screen Curvature 1000R Aspect Ratio 16:09 Panel Type VA Brightness (Typical) 350 cd/? Brightness (Min) 300 cd/? Contrast Ratio Static 2,500:1(Typ.) Dynamic Contrast Ratio N/A HDR(High Dynamic Ran... | 314,60 € | ||
| Albrecht Klaro TV SpeakerAudio-Streaming: ano Nabíječka je součástí dodávky: ano Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt): 2,5 - 5 Zásobování energií: Baterie / přes rozhraní USB Typ baterie / aku: Lithium-Ionen Max. přehrávat hudby (Hod.): 16 Počet reproduktorů: 2 Aux-Vstup / 3,5 mm rozhraní: ano Digitální vstup opt... | 188,02 € | ||
| Samsung Odyssey OLED G9 (G95SC) Smart 49" OLED 5120x1440 Mega DCR 0.03ms 250cd DP HDMI repro 240Hz LS49CG950SUXDUScreen Size (Class) 49 Flat / Curved Curved Active Display Size (HxV) (mm) 1,196.7x339.2 Screen Curvature 1800R Aspect Ratio 32:09:00 Panel Type OLED Brightness (Typical) 250 cd/? Brightness (Min) 200 cd/? Contrast Ratio (Static) 1,000,000:1 Contrast Ratio (Dynamic) N/A HDR(High Dynamic Ra... | 1 227,70 € | ||
| ASUS MB Sc AM5 ROG CROSSHAIR X870E APEX, AMD X870, 2xDDR5, 2xThunderbolt, WiFi 90MB1KR0-M0EAY0 AsusZákladná doska ROG Crosshair X870E Apex s umelou inteligenciou a podporou počítačov je skonštruovaná pre rekordné pretaktovanie vďaka rozsiahlym funkciám systému BIOS a exotickému chladeniu exkluzívnej súpravy ventilátorov pamäte ROG. Okrem pretaktovacích schopností poskytuje komplexnú podporu pre... | 698,20 € | ||
| Samsung Samsung/Odyssey G40B/25''/IPS/FHD/240Hz/1ms/Black/2R LS25BG400EUXENScreen Size (Class) 25 Flat / Curved Flat Active Display Size (HxV) (mm) 543.744 x 302.616mm Screen Curvature N/A Aspect Ratio 16:09 Panel Type IPS Brightness (Typical) 400 cd/? Peak Brightness (Typical) N/A Brightness (Min) 320 cd/? Contrast Ratio Static 1,000:1(Typ.) Dynamic Contrast Rat... | 227,89 € | ||
| Samsung Odyssey G65B 32" Quantum Dot VA 2560x1440 Mega DCR 1ms 350cd HDMI DP 240Hz pivot smart LS32BG650EUXENScreen Size (Class) 32 Flat / Curved Curved Active Display Size (HxV) (mm) 697.344 x 392.256mm Screen Curvature 1000R Aspect Ratio 16:09 Panel Type VA Brightness (Typical) 350 cd/? Brightness (Min) 300 cd/? Contrast Ratio Static 2,500:1(Typ.) Dynamic Contrast Ratio N/A HDR(High Dynamic Range) VESA D... | 314,55 € | ||
| Samsung ViewFinity S65UC 34" VA LED 3440x1440 Mega DCR 5ms 350cd DP HDMI USB-C(90W) HAS LS34C652UAUXENScreen Size (Class) 34 Flat / Curved Curved Active Display Size (HxV) (mm) 797.22 (H) * 333.72 (V) Screen Curvature 1000R Aspect Ratio 21:09 Panel Type VA Brightness (Typical) 350cd/m2 cd/? Brightness (Min) 280cd/m2 cd/? Contrast Ratio (Static) 3000:01:00 Contrast Ratio (Dynamic) Mega ? DCR... | 511,00 € | ||
| ASUS MB Sc AM5 PROART X870E-CREATOR WIFI, AMD X870, 4xDDR5, 1xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi 90MB1IG0-M0EAY0ProArt X870E-Creator WiFi umožňuje tvorcom všetkých úrovní maximalizovať výkon najnovších procesorov AMD Ryzen™ 9000, 8000 a 7000 Series s 16+2+2 tímovými výkonovými stupňami, slotmi DDR5, PCIe® 5.0 a bleskovo rýchlym pripojením vrátane duálny USB4®, 10G a 2,5G Ethernet a WiFi 7. Táto základná doska... | 496,33 € | ||
| Samsung Odyssey G51C 27" VA 2560x1440 Mega DCR 1ms 300cd HDMI DP pivot 165Hz LS27CG510EUXENScreen Size (Class) 27 Flat / Curved Flat Active Display Size (HxV) (mm) 596.736 x 335.664mm Screen Curvature N/A Aspect Ratio 16:09 Panel Type VA Brightness (Typical) 300 cd/? Brightness (Min) 240 cd/? Contrast Ratio (Static) 3000 : 1 (Typ.) Contrast Ratio (Dynamic) Mega HDR(High Dynamic ... | 188,31 € | ||
| ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI soc AM5 DDR5 X870 ATX 90MB1IU0-M0EAY0 AsusASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI využíva všetky základné prvky najnovších procesorov AMD Ryzen™ a kombinuje ich s funkciami pripravenými na hry a overenou odolnosťou. Táto základná doska, navrhnutá s komponentmi vojenskej kvality, vylepšeným riešením napájania a komplexným chladiacim systémom, presahu... | 339,70 € | ||
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX soc AM5 DDR5 X870E ATX 90MB1KR0-M0EAY0Základná doska ROG Crosshair X870E Apex s umelou inteligenciou a podporou počítačov je skonštruovaná pre rekordné pretaktovanie vďaka rozsiahlym funkciám systému BIOS a exotickému chladeniu exkluzívnej súpravy ventilátorov pamäte ROG. Okrem pretaktovacích schopností poskytuje komplexnú podporu pre ... | 698,22 € | ||
| Samsung Odyssey OLED G9 S49CG934SUScreen Size (Class) 49 Flat / Curved Curved Active Display Size (HxV) (mm) 1,196.7x339.2 Screen Curvature 1800R Aspect Ratio 32:09:00 Panel Type OLED Brightness (Typical) 250 cd/? Brightness (Min) 200 cd/? Contrast Ratio (Static) 1,000,000:1 Contrast Ratio (Dynamic) N/A HDR(High Dynamic Range) VESA ... | 1 019,98 € | ||
| ASRock X870 RIPTIDE WIFI, AM5, AMD X870, 4xDDR5, 1xHDMI, 2xThunderbolt, WI-FIASRock X870 Riptide WiFi Riptide is named after a specific kind of water current with strong waves that occurs in the ocean, representing the philosophy of sea’s double-side, calm and unlimited strength. Built around powerful gaming-related features, the Riptide has given a powerful smash and immers... | 260,70 € | ||
| ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 soc AM5 DDR5 X870E ATX 90MB1M70-M0EAY0TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 využíva všetky základné prvky najnovších procesorov AMD Ryzen™ a kombinuje ich s hernými funkciami a overenou odolnosťou. Táto základná doska, navrhnutá s komponentmi vojenskej triedy, vylepšeným riešením napájania a komplexným chladiacim... | 378,50 € | ||
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO soc AM5 DDR5 X870E ATX 90MB1IE0-M0EAY0 AsusASUS AI Overclocking profiluje CPU a chladenie tak, aby predpovedalo optimálnu konfiguráciu a posunulo systém na jeho hranice. Vyvážte termiku a akustiku akejkoľvek stavby jediným kliknutím. AI Networking II kombinuje inteligentné technológie na nepretržitú optimalizáciu výkonu siete, poskytovanie... | 633,70 € | ||
| Samsung Odyssey G65B S32BG650EUScreen Size (Class) 32 Flat / Curved Curved Active Display Size (HxV) (mm) 697.344 x 392.256mm Screen Curvature 1000R Aspect Ratio 16:09 Panel Type VA Brightness (Typical) 350 cd/? Brightness (Min) 300 cd/? Contrast Ratio Static 2,500:1(Typ.) Dynamic Contrast Ratio N/A HDR(High Dynamic Range) VESA D... | 481,98 € | ||
| ASUS MB Sc AM5 ROG CROSSHAIR X870E EXTREME, AMD X870, 4xDDR5, 1xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi, E-ATX 90MB1LB0-M0EAY0 AsusROG Crosshair X870E Extreme je vlajková loď základných dosiek série AMD Ryzen™ 9000, navrhnutá pre najnáročnejších používateľov. Poskytuje dokonalý základ pre procesory AM5, pamäte DDR5 a komponenty PCIe® 5.0, aby zabezpečila maximálny výkon a pripravenosť na budúcnosť. Jej komplexná konektivita z... | 1 025,30 € | ||
| « Předchozí 1 … 3 4 5 6 7 8 Další » Nájdených 150 výsledkov | |||























